建設会社の社長様や積算担当者様からお受けするこのような相談に最適な解決方法を提案させていただいているのが、私たち (有)コーセン コーポレーションです。
建設業に特化したソフトウエア販売を22年間専業としている弊社が、自信を持ってお勧めする公共営繕工事専用の積算ソフトが注目を浴びています。
それが「みつもりくんie」です。
このソフトウエアのメリットは、公共営繕工事(建築、電気設備、機械設備)の入札に参加されている方の悩みを
ズバリ解決する点です。
多くの方が抱えている問題点を一部紹介すると、
一、 | 予定価格が事前公表されていない自治体では、直接工事費を正確に積算する必要がある。 |
---|---|
一、 | 直接工事費を積算するといっても設計単価がわからなければ複合単価を算出することはできない。 |
一、 | 物価本、積算資料などから材料単価を拾い手作業で複合単価を作成しているが、時間と労力は大変な手間となっている。 |
一、 | 市販の建築見積ソフトはあるが、一発単価(代価無し)を登録出来ても代価表を登録、出力することは出来ない。 |
一、 | PDFの設計書が多くなったが、Excelには取り込めないので仕方なく転記している。 |
一、 | 共通費の経費計算が難しい。表計算ソフトで計算式を作っているが限界がある。 |
一、 | 最低制限価格を正確に出したい。でも諸経費対象外費用の控除や計算方法がわからないので最低制限価格の計算がアバウトになっている。 |
このような様々な問題を解決して
より早く、より正確に、そしてより多くの落札を目指している企業様にお薦めできるのがこの商品です。
県や市町村で使用される基本単価(建設物価、積算資料、建築コスト情報、建築施工単価)をマスターに取り組み後、
単価の安値・平均、各県の労務単価と年度に適合した複合単価を作成できます。
設計単価は年4回更新されますが、単価の更新により最新の設計単価での積算が可能です。
PDFやExcel形式の設計書を別紙明細まで取り込み、工事内訳~別紙明細まで自動で階層化します
工種名称に該当する単価を自動で探します

経費の自動計算
諸経費対象外費用やその他工事などの控除(国交省タイプ)などの計算に対応しています。
複合工事(建築・設備・電気の混在した工事)の経費計算にも対応します。
積算金額から最低制限価格をシミュレーション。ランダム係数にも対応。
予定価格が事前に公表されなくなってから正確な見積ができなくて困っていました。そんな時、積算ソフトがあるのを知ってデモを見て納得できたので導入しました。 建築の積算は、土木と違って見積工種が多いので直工費で100%設計価格に近づけることは無理かもしれないけど経費の部分では積算ソフトを使えば、正確に計算できると思う。 何件も入札に参加してきたが、なかなか思うような結果が出ず困っていた。 このように『みつもりくんie』は既に多くのユーザー様からの信頼と実績に支えられています。
※「みつもりくんie」は、(株)コンプケアの開発商品です。
これまでのあいまいな部分がなくなり、見積時間も以前の半分くらいで済んでいます。
これなら役所の単価で正確な積算が出来る確率が高いと踏んで決めた。
今は結果も出ている。
公共工事の建築・電気・機械設備の積算でお困りの方へ
「みつもりんie2(建築・機械・電気公共工事営繕積算システム)」本体価格
上記以外に市販データの購入、導入指導料等が必要となります。
ライセンス数
価格(税込)
1ライセンス
1,320,000円~
製品仕様
仕様[推奨動作環境]
対応OS
WindowsXp (32bit) Windows Vista 、7、8(32bit・64bit)
※64bitのWindowsでは、32bitアプリケーションを動作させる
WOW64システム上での動作となります。
※コンピューター名に日本語などのマルチバイト文字が含まれる場合、
正常に動作しない場合があります。
※WindowsRTには対応しておりません。
CPU
1ギガヘルツ(GHz)以上のプロセッサ
メモリ
WindowsXp : 512MB以上
Windows Vista 以降 :1GB以上
ハードディスク
最低1GB以上
※インストール後は、データを保存するための空容量が更に必要になります。
ディスプレイ
解像度1024×768ピクセル以上
アプリケーション
・Microsoft Excel 2002以降がインストールされていること。
・Adobe Accrobat ReaderなどのPDFビューワーソフトがインストールされていること。
・TCPポート3050を利用できること。
その他
・NAS(Network Attached Storage)には対応していません。
・ネットワーク利用時は有線LANを利用すること。(無線LANは動作保証できません。)
参考文献・資料その他
歩掛・共通費
公共建築工事標準単価積算基準
公共建築工事共通費積算基準
市販単価
建設物価・建築コスト情報(一般財団法人 建設物価調査会)
積算資料・建築施工単価(一般財団法人 経済調査会)
積算実務マニュアル(有限会社 全日出版社)
公共営繕 建築工事 共通費率 | |||
平成29年度以降 公共建築工事積算基準 | |||
建築工事 | |||
(新営建築工事) | |||
共通仮設費率 | |||
直接工事費 | 1千万円以下 | 1千万円を超える | |
上限 | 4.33% | 5.78×P-0.0313 | |
共通仮設費率 | 共通仮設費率算定式により算定された率 | ||
下限 | 3.25% | 4.34×P-0.0313 | |
算定式 | |||
Kr=7.56×P-0.1105×T0.2389 | |||
ただし、Kr:共通仮設費率(%) | |||
P:直接工事費(千円)とし、1千万円以下の場合は、1千万円として扱う | |||
T:工期 (か月) | |||
注1 本表の共通仮設費率は、施工場所が一般的な市街地の比率である。 | |||
注2 Krの値は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。 | |||
現場管理費率 | |||
純工事費 | 1千万円以下 | 1千万円を超える | |
上限 | 20.13% | 75.97×Np-0.1442 | |
現場管理費率 | 現場管理費率算定式により算定された率 | ||
下限 | 10.01% | 37.76×Np-0.1442 | |
算定式 | |||
Jo=151.08×Np-0.3396×T0.5860 | |||
ただし、Jo:現場仮設費率 (%) | |||
Np:純工事費 (千円)とし、1千万円以下の場合は、1千万円として扱う | |||
T:工期 (か月) | |||
注1 本表の現場管理費率は、施工場所が一般的な市街地の比率である。 | |||
注2 Joの値は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。 | |||
(改修建築工事) | |||
共通仮設費率 | |||
直接工事費 | 5百万円以下 | 5百万円を超える | |
上限 | 6.07% | 11.74×P-0.0774 | |
共通仮設費率 | 共通仮設費率算定式により算定された率 | ||
下限 | 3.59% | 6.94×P-0.0774 | |
算定式 | |||
Kr=18.03×P-0.2027×T0.4017 | |||
ただし、Kr:共通仮設費率 (%) | |||
P:直接工事費 (千円)とし、5百万円以下の場合は、5百万円として扱う | |||
T:工期 (か月) | |||
注1 本表の共通仮設費率は、施工場所が一般的な市街地の比率である。 | |||
注2 Krの値は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。 | |||
現場管理費率 | |||
純工事費 | 5百万円以下 | 5百万円を超える | |
上限 | 26.86% | 184.58×Np-0.2263 | |
現場管理費率 | 現場管理費率算定式により算定された率 | ||
下限 | 12.70% | 87.29×Np-0.2263 | |
算定式 | |||
Jo=356.20×Np-0.4085×T0.5766 | |||
ただし、Jo:現場仮設費率 (%) | |||
Np:純工事費 (千円)とし、5百万円以下の場合は、5百万円として扱う | |||
T:工期 (か月) | |||
注1 本表の現場管理費率は、施工場所が一般的な市街地の比率である。 | |||
注2 Joの値は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。 | |||
一般管理費率 (新営・改修共通) | |||
工事原価 | 5百万円以下 | 5百万円を超え30億円以下 | |
一般管理費率 | 17.24% | 一般管理費等率算定式により算定された率 | |
30億円を超える | |||
8.43% | |||
算定式 | |||
Gp=28.978-3.173×log (Cp) | |||
ただし、Gp:一般管理費率 (%) | |||
Cp:工事原価 (千円) | |||
注1 Gpの値は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。 | |||
公共営繕 電気設備工事工事 共通費率 | |||
平成29年度以降 公共建築工事積算基準 | |||
電気設備工事 | |||
(新営電気設備工事) | |||
共通仮設費率 | |||
直接工事費 | 5百万円以下 | 5百万円を超える | |
上限 | 7.19% | 16.73×P-0.0992 | |
共通仮設費率 | 共通仮設費率算定式により算定された率 | ||
下限 | 3.90% | 9.08×P-0.0992 | |
算定式 | |||
Kr=22.89×P-0.2462×T0.4100 | |||
ただし、Kr:共通仮設費率 (%) | |||
P:直接工事費 (千円)とし、5百万円以下の場合は、5百万円として扱う | |||
T:工期 (か月) | |||
注1 本表の共通仮設費率は、施工場所が一般的な市街地の比率である。 | |||
注2 Krの値は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。 | |||
現場管理費率 | |||
純工事費 | 5百万円以下 | 5百万円を超える | |
上限 | 38.60% | 263.0.×Np-0.2253 | |
現場管理費率 | 現場管理費率算定式により算定された率 | ||
下限 | 22.91% | 156.07×Np-0.2253 | |
算定式 | |||
Jo=351.48×Np-0.3528×T0.3524 | |||
ただし、Jo:現場仮設費率 (%) | |||
Np:純工事費 (千円)とし、5百万円以下の場合は、5百万円として扱う | |||
T:工期 (か月) | |||
注1 本表の現場管理費率は、施工場所が一般的な市街地の比率である。 | |||
注2 Joの値は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。 | |||
(改修電気設備工事) | |||
共通仮設費率 | |||
直接工事費 | 3百万円以下 | 3百万円を超える | |
上限 | 5.21% | 8.47×P-0.0608 | |
共通仮設費率 | 共通仮設費率算定式により算定された率 | ||
下限 | 1.91% | 3.10×P-0.0608 | |
算定式 | |||
Kr=10.15×P-0.2462×T0.6929 | |||
ただし、Kr:共通仮設費率 (%) | |||
P:直接工事費 (千円)とし、3百万円以下の場合は、3百万円として扱う | |||
T:工期 (か月) | |||
注1 本表の共通仮設費率は、施工場所が一般的な市街地の比率である。 | |||
注2 Krの値は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。 | |||
現場管理費率 | |||
純工事費 | 3百万円以下 | 3百万円を超える | |
上限 | 50.37% | 530.68×Np-0.2941 | |
現場管理費率 | 現場管理費率算定式により算定された率 | ||
下限 | 17.67% | 186.18×Np-0.2941 | |
算定式 | |||
Jo=658.42×Np-0.4896×T0.7247 | |||
ただし、Jo:現場仮設費率 (%) | |||
Np:純工事費 (千円)とし、3百万円以下の場合は、3百万円として扱う | |||
T:工期 (か月) | |||
注1 本表の現場管理費率は、施工場所が一般的な市街地の比率である。 | |||
注2 Joの値は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。 | |||
一般管理費率 (新営・改修共通) | |||
工事原価 | 3百万円以下 | 3百万円を超え20億円以下 | |
一般管理費率 | 17.49% | 一般管理費等率算定式により算定された率 | |
20億円を超える | |||
8.06% | |||
算定式 | |||
Gp=29.102-3.340×log (Cp) | |||
ただし、Gp:一般管理費率 (%) | |||
Cp:工事原価 (千円) | |||
注1 Gpの値は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。 | |||
公共営繕 機械設備工事 共通費率 | |||
平成29年度以降 公共建築工事積算基準 | |||
機械設備設備工事 | |||
(新営機械設備工事) | |||
共通仮設費 | |||
直接工事費 | 5百万円以下 | 5百万円を超える | |
上限 | 5.51% | 12.40×P-0.0952 | |
共通仮設費率 | 共通仮設費率算定式により算定された率 | ||
下限 | 4.86% | 10.94×P-0.0952 | |
算定式 | |||
Kr=12.15×P-0.1186×T0.0882 | |||
ただし、Kr:共通仮設費率 (%) | |||
P:直接工事費 (千円)とし、5百万円以下の場合は、5百万円として扱う | |||
T:工期 (か月) | |||
注1 本表の共通仮設費率は、施工場所が一般的な市街地の比率である。 | |||
注2 Krの値は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。 | |||
現場管理費率 | |||
純工事費 | 5百万円以下 | 5百万円を超える | |
上限 | 31.23% | 165.22×Np-0.1956 | |
現場管理費率 | 現場管理費率算定式により算定された率 | ||
下限 | 17.14% | 90.67×Np-0.1956 | |
算定式 | |||
Jo=152.72×Np-0.3085×T0.4222 | |||
ただし、Jo:現場仮設費率 (%) | |||
Np:純工事費 (千円)とし、5百万円以下の場合は、5百万円として扱う | |||
T:工期 (か月) | |||
注1 本表の現場管理費率は、施工場所が一般的な市街地の比率である。 | |||
注2 Joの値は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。 | |||
(改修機械設備工事) | |||
共通仮設費 | |||
直接工事費 | 3百万円以下 | 3百万円を超える | |
上限 | 4.96% | 7.02×P-0.0433 | |
共通仮設費率 | 共通仮設費率算定式により算定された率 | ||
下限 | 1.73% | 2.44×P-0.0433 | |
算定式 | |||
Kr=12.21×P-0.2596×T0.6874 | |||
ただし、Kr:共通仮設費率 (%) | |||
P:直接工事費 (千円)とし、3百万円以下の場合は、3百万円として扱う | |||
T:工期 (か月) | |||
注1 本表の共通仮設費率は、施工場所が一般的な市街地の比率である。 | |||
注2 Krの値は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。 | |||
現場管理費率 | |||
純工事費 | 3百万円以下 | 3百万円を超える | |
上限 | 42.07% | 467.95×Np-0.3009 | |
現場管理費率 | 現場管理費率算定式により算定された率 | ||
下限 | 15.25% | 169.65×Np-0.0.3009 | |
算定式 | |||
Jo=825.85×Np-0.5122×T0.6648 | |||
ただし、Jo:現場仮設費率 (%) | |||
Np:純工事費 (千円)とし、3百万円以下の場合は、3百万円として扱う | |||
T:工期 (か月) | |||
注1 本表の現場管理費率は、施工場所が一般的な市街地の比率である。 | |||
注2 Joの値は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。 | |||
一般管理費率 (機械設備工事、昇降機械設備工事) | |||
工事原価 | 3百万円以下 | 3百万円を超え20億円以下 | |
一般管理費率 | 16.68% | 一般管理費等率算定式により算定された率 | |
20億円を超える | |||
8.07% | |||
算定式 | |||
Gp=27.283-3.049×log (Cp) | |||
ただし、Gp:一般管理費率 (%) | |||
Cp:工事原価 (千円) | |||
注1 Gpの値は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。 |